Aktuelle Anzahl der im Zuchtbuch eingetragenen Welpen:
164 (80 Rüden, 84 Hündinnen)
Stand: Dogbase 09/2025
Aktualisiert am 15.11.2025
| Hüftgelenksdysplasie (HD) Geröntgte Hunde: 119 |
Ellenbogendysplasie (ED) Geröntgte Hunde: 118 |
Osteochondrosis dissecans (OCD) Geröntgte Hunde: 87 |
||||||||
| A | B | C | D | E | 0 | I | II | III | frei | befallen |
| 97 | 14 | 7 | - | 1 | 105 | 5 | 6 (MCD) | 2 (FPC) | 85 | 2 |
| Zuchtbeobachtungen (ZB) 0 |
Zuchtverbote (ZV) 3 |
Zuchtzulassungen (ZZL) |
genomisch getestet (GZW) |
verstorben |
|||
| Hodenfehler 0 |
Vor-/Rückbiss 0 |
Knickrute 1 |
Farbfehler 2 |
Auge blau 0 |
24 | 21 | 63 |


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
25.04.2023 4 Rüden 5 Hündinnen |
Smilla von der Holstenau geb. 23.11.2019 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 107 GZW HD 087 GZW ED 071 SSV-PHS A 093 |
Maximus von der Holstenau geb. 06.12.2015 HD-A2, ED-0, OCD-frei GZW LL 109 GZW HD 082 GZW ED 082 SSV-PHS A 098 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Venno | A1 | 0 | frei | 05/2025 | ||||||
| Vino Rosso | ||||||||||
| Vodin | ||||||||||
| Vrodo | C1 | 0 | frei | 05/2024 | ||||||
| Valoya | A | 0 | frei | 10/2024 | ||||||
| Vica Haily | A1 | 0 | frei | 05/2024 | ||||||
| Vienna | A1 | 0 | frei | gen. get. | ||||||
| Vlinder | A | 0 | 10/2024 | |||||||
| Vroni | ||||||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
26.08.2021 5 Rüden 2 Hündinnen |
Smilla von der Holstenau geb. 23.11.2019 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 107 GZW HD 087 GZW ED 071 SSV-PHS A 093 |
Maximus von der Holstenau geb. 06.12.2015 HD-A2, ED-0, OCD-frei GZW LL 109 GZW HD 082 GZW ED 082 SSV-PHS A 098 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Ujan Mogli | A1 | 0 | frei | 12/2022 | ||||||
| Unix | A1 | 0 | frei | 01/2023 | 113-72-61 A 80 | |||||
| Uno | 08/2024 | |||||||||
| Unser Magnum | A1 | 0 | frei | 9/2022 | ||||||
| Urmel | A1 | 0 | frei | 05/2025 | ||||||
| Uleika Dorothea | A1 | 0 | 10/2022 | |||||||
| Unsere Käthe | ||||||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
09.02.2020 2 (3) Rüden 4 Hündinnen |
Piroschka von der Holstenau 01.10.2017 - 19.09.2023 HD-A2, ED-I, OCD-frei GZW LL 108 GZW HD 077 GZW ED 092 SSV-PHS A 087 |
Blur Line av Lee Armand 26.06.2015 - 02.01.2025 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 103 GZW HD 071 GZW ED 081 SSV-PHS A 097 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Tante Ruby | A2 | 0 | frei | 05/2021 | ||||||
| Tia | A1 | 0 | frei | 06/2021 | ||||||
| Theda | A2 | 0 | frei | 07/2021 | ||||||
| Tilda | A1 | 0 | frei | 11/2021 | ||||||
| Tyson | A1 | 0 | frei | 07/2021 | ||||||
| Timba | A1 | 0 | OCD | 10/2023 | ||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
23.11.2019 7 (8) Rüden 2 Hündinnen |
Kjara von der Holstenau 18.06.2014 - 07.11.2022 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 106 GZW HD 084 GZW ED 078 SSV-PHS A 094 |
Blur Line av Lee Armand 26.06.2015 - 02.01.2025 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 103 GZW HD 071 GZW ED 081 SSV-PHS A 097 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Smilla | A1 | 0 | frei | 01/2025 | 107-87-71 A 093 |
26.03.2022 | ||||
| Sade | A1 | 0 | frei | 02/2025 | 100-80-88 A 094 |
25.09.2021 | ||||
| Sir Toni | A2 | II (MCD) | 06/2023 | |||||||
| Sugar | A1 | 0 | 04/2021 | |||||||
| Schorsch | ||||||||||
| Samson | A1 | 0 | 04/2021 | |||||||
| Smudo | 02/2022 | |||||||||
| Scooter | ||||||||||
| Sid | A1 | III (OP) | frei | 11/2023 | ||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
20.11.2019 1 Rüde 0 Hündinnen |
Ilaika von der Holstenau geb. 23.08.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 097 GZW HD 088 GZW ED 072 SSV-PHS B 101 |
Unik Terry Prins vom Rummelsbach geb. 19.03.2017 HD-A1, ED-0 GZW LL 096 GZW HD 084 GZW ED 088 SSV-PHS C 117 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Rambo | A1 | 0 | 04/2021 | |||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
24.10.2018 3 Rüden 3 Hündinnen |
Ilaika von der Holstenau geb. 23.08.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 097 GZW HD 088 GZW ED 072 SSV-PHS B 101 |
Mac Mailow vom Rummelsbach 12.06.2013 - 27.07.2023 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 098 GZW HD 102 GZW ED 095 SSV-PHS A 095 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Quba | A 1 | 0 | frei | 12/2019 | ||||||
| Quba-Boncuk | 08/2019 | |||||||||
| Quintus | B2 | II (MCD) | frei | 10/2020 | ||||||
| Queen Bella | A1 | 0 | frei | 03/2021 | ||||||
| Quendi | A1 | 0 | 01/2025 | 102-088-083 A 80 |
26.09.2020 | |||||
| Quinja | A1 | 0 | 06/2022 | Röntgenkandidat (E) | ||||||

| Wurfinformationen | Eltern | |
|
01.10.2017 6 Rüden 5 Hündinnen |
Kjara von der Holstenau 18.06.2014 - 07.11.2022 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 106 GZW HD 084 GZW ED 078 SSV-PHS A 094 |
Mac Mailow vom Rummelsbach 12.06.2013 - 27.07.2023 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 098 GZW HD 102 GZW ED 095 SSV-PHS A 095 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Pares | A 1 | 0 | frei | 01/2025 | ||||||
| Peer | A 1 | 0 | 12/2018 | |||||||
| Pelle | A 1 | 0 | frei | 03/2019 | ||||||
| Phelano-Mailow | B 1 | 0 | frei | 06/2021 | 111-106-079 PHS A 092 |
20.06.2021 | ||||
| Philou | Röntgenkandidat (E) | |||||||||
| Pollux | A 2 | 0 | 11/2018 | |||||||
| Paula | ||||||||||
| Peppa | B 1 | 0 | frei | 02/2020 | ||||||
| Pina | ||||||||||
| Piroschka | A 2 | I | frei | 19.09.2023 | 22.06.2019 | SSV-GH1 | Röntgenkandidat | |||
| Pjara | B 1 | II | frei | 09/2019 | ||||||

| Wurfinformationen | Eltern | |
|
16.04.2017 3 Rüden (5) 4 Hündinnen (6) |
Ilaika von der Holstenau geb. 23.08.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 097 GZW HD 088 GZW ED 072 SSV-PHS B 101 |
Othello vom Diepmannsbachtal 14.01.2011 - 12.03.2025 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 102 GZW HD 081 GZW ED 083 SSV-PHS B 104 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Olson | ||||||||||
| Okira | A 1 | 0 | frei | 07/2018 | ||||||
| Onova | ||||||||||
| Otis | A 1 | II (MCD) | frei | 07/2019 | ||||||
| Onja | A 1 | 0 | frei | 06/2018 | ||||||
| Ofra-Paula | Röntgenkandidat | |||||||||
| Oscar | A 1 | 0 | frei | 06/2024 | ||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
15.04.2017 1 Rüde (3) 3 Hündinnen (3) |
Granate von der Holstenau 13.03.2010 - 28.04.2021 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 110 GZW HD 092 GZW ED 077 SSV-PHS C 112 |
Mac Mailow vom Rummelsbach 12.06.2013 - 27.07.2023 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 098 GZW HD 102 GZW ED 095 SSV-PHS A 095 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Narnia | Röntgenkandidat (E) | |||||||||
| Nala | E 1 | II (MCD) | frei | 10/2018 | ||||||
| Naomi | ||||||||||
| Nilsson | 10/2018 | Röntgenkandidat | ||||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
06.12.2015 6 Rüden 2 Hündinnen |
Ilaika von der Holstenau geb. 23.08.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 097 GZW HD 088 GZW ED 072 SSV-PHS B 101 |
Mac Mailow vom Rummelsbach 12.06.2013 - 27.07.2023 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 098 GZW HD 102 GZW ED 095 SSV-PHS A 095 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Mac-Maddox | A 1 | I | frei | 06/2017 | ||||||
| Mailo | A 1 | 0 | frei | 06/2017 | ||||||
| Mano | A 2 | 0 | frei | 11/2021 | 105-77-90 B 101 |
17.03.2018 | ||||
| Marlowe | A 1 | 0 | frei | 01/2017 | ||||||
| Maximus | A 2 | 0 | frei | 08/2025 | 109-82-82 A 098 |
17.03.2018 | SSV-GH1 | Röntgenkandidat (E) | ||
| Merlin | A 1 | 0 | frei | 12/2021 | ||||||
| Maila | A 1 | 0 | 03/2018 | Knickrute | ||||||
| Milka | A 1 | II | frei | 01/2017 | ||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
20.01.2015 4 Rüden 4 Hündinnen |
Easy von der Holstenau 24.01.2009 - 20.05.2020 HD-B, ED-0, OCD-frei GZW LL 095 GZW HD 106 GZW ED 092 SSV-PHS A 100 |
Barney de Marais Champagne 05.08.2012 - 26.07.2021 HD-A1, ED-0 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Leo-Matheo | A 1 | 0 | frei | 01/2022 | ||||||
| Leopold | ||||||||||
| Lonny | ||||||||||
| Luuk | Röntgenkandidat | |||||||||
| Leentje | B 1 | 0 | OCD | 04/2025 | ||||||
| Little-Emma | B 2 | 0 | 11/2021 | |||||||
| Lotte | C 1 | 0 | frei | 06/2018 | ||||||
| Luz | ||||||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
18.06.2014 5 Rüden (8) 2 Hündinnen (4) |
Granate von der Holstenau 13.03.2010 - 28.04.2021 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 110 GZW HD 092 GZW ED 077 SSV-PHS C 112 |
Othello vom Diepmannsbachtal 14.01.2011 - 12.03.2025 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 102 GZW HD 081 GZW ED 083 SSV-PHS B 104 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Karlson | A 1 | 0 | frei | 23.09.2024 | ||||||
| Klärchen | A 1 | 0 | frei | 10/2024 | SSV-GH2 BH/VT FPr3 RH-F V, N BgH1 |
|||||
| Kalle | A 1 | 0 | frei | 01/2022 | Röntgenkandidat | |||||
| Karlo | 07.04.2021 | |||||||||
| Kaspar | A 1 | 0 | frei | 02/2022 | ||||||
| Kjara | A 1 | 0 | frei | 07.11.2022 | 106-084-078 A 094 |
24.09.2016 | SSV-GH1 SSV-UO1 SSV-F4 FPr3 BH/VT |
Dt. Jugend-CH. SSV Dt. Champion (VDH + SSV) |
||
| Kalimero | A 1 | 0 | frei | 12.02.2021 | 106-084-090 B 108 |
24.09.2016 | ||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
01.11.2013 2 Rüden (2) 4 Hündinnen (5) |
Easy von der Holstenau 24.01.2009 - 20.05.2020 HD-B, ED-0, OCD-frei GZW LL 095 GZW HD 106 GZW ED 092 SSV-PHS A 100 |
Othello vom Diepmannsbachtal 14.01.2011 - 12.03.2025 HD-A1, ED-0, OCD-frei GZW LL 102 GZW HD 081 GZW ED 083 SSV-PHS B 104 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Jack | A 1 | 0 | frei | 24.03.2023 | ||||||
| Joko Oskar | A 1 | 0 | frei | 13.04.2024 | Röntgenkandidat | |||||
| Jaschka | 20.01.2023 | |||||||||
| Jolie Holly | 31.12.2023 | Röntgenkandidat (E) | ||||||||
| Jule | A 1 | 0 | 22.01.2025 | |||||||
| Jule Frida | A 1 | 0 | frei | 27.10.2025 | Röntgenkandidat | |||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
23.08.2012 3 Rüden 5 Hündinnen |
Easy von der Holstenau 24.01.2009 - 20.05.2020 HD-B, ED-0, OCD-frei GZW LL 095 GZW HD 106 GZW ED 092 SSV-PHS A 100 |
Royal Touch de Marais Champagne 04.07.2008 - 16.08.2015 HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Iceman | A 1 | 0 | frei | 11/2021 | ||||||
| Indi | A 1 | 0 | frei | 02.02.2017 | Röntgenkandidat | |||||
| Islay | A | 0 | frei | 04.01.2021 | ||||||
| Ilaika | A | 0 | frei | 03/2025 | 097-088-072 B 101 |
27.09.2014 | ||||
| Ilana | A | 0 | 16.01.2024 | |||||||
| Isabella | 20.07.2013 | |||||||||
| Ilka | 01.04.2021 | Röntgenkandidat (E) | ||||||||
| Ivy | A | 0 | frei | 04/2021 | SSV-GH1 | Röntgenkandidat | ||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
16.06.2011 3 Rüden 4 Hündinnen |
Bascha von der Holstenau 01.05.2006 - 30.03.2017 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 098 GZW HD 093 GZW ED 102 SSV-PHS C 112 |
Royal Touch de Marais Champagne 04.07.2008 - 16.08.2015 HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Halvar | A | 0 | frei | 17.07.2021 | ||||||
| Harley | A | 0 | frei | 06.07.2021 | 102-073-077 C 111 |
29.06.2013 | SSV-GH1 | DT.JGD.(SSV)-CH | ||
| Hugo | A | 0 | 02/2013 | |||||||
| Hanna | C | 0 | 06/2013 | |||||||
| Hela | A | I | frei | 25.10.2022 | SSV-GH1 | |||||
| Honey | ||||||||||
| Hummel | A | 0 | frei | 18.11.2023 | 101-82-76 C 118 |
16.11.2014 | SSV-GH1 SSV-GH2 |
|||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
13.03.2010 4 Rüden 3 Hündinnen |
Bascha von der Holstenau 01.05.2006 - 30.03.2017 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 098 GZW HD 093 GZW ED 102 SSV-PHS C 112 |
Bjarne von der Entengasse 19.09.2005 - 28.03.2015 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 105 GZW HD 091 GZW ED 090 SSV-PHS A 063 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Garou | A | 0 | frei | 03.12.2020 | 108-91-80 C 114 |
29.06.2013 | SSV-GH1 SSV-UO1 SSV-StP1 |
|||
| George Clooney | A | 0 | frei | 09.01.2022 | ||||||
| Gorden | ||||||||||
| Gustav | A | 0 | frei | 29.11.2018 | ||||||
| Granate | A | 0 | frei | 28.04.2021 | 110-092-077 C 112 |
29.06.2013 | SSV-GH1 SSV-F1 BH/VT FPr3 | |||
| Greta | B | 0 | frei | 15.04.2015 | 110-112-083 B 106 |
19.11.2011 | SSV-GH2 | DT.JGD.(SSV)-/DT.JGD.(VDH)-CH. | ||
| Gimba-Luzzy | A | 0 | frei | 04/2011 | Röntgenkandidat (E) | |||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
28.10.2009 2 Rüden 4 Hündinnen |
Sina vom Birkwildmoor 27.05.2002 - 04.10.2013 HD-A, ED-0, OCD-frei |
Perry vom Zwergberg 11.03.2004 - 27.04.2013 HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Fiete-Paul | B | 0 | 08.08.2018 | |||||||
| Finley | 23.01.2020 | |||||||||
| Farina | A | 0 | frei | 10.03.2017 | 100-078-085 C 111 |
25.03.2012 | ||||
| Fina-Lotta | A | 03/2011 | Röntgenkandidat | |||||||
| Freyda | A | 0 | frei | 04/2021 | ||||||
| Fritzi | A | 0 | frei | 15.03.2021 | ||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
24.01.2009 3 Rüden 9 Hündinnen |
Aska von der Holstenau 12.11.2004 - 18.03.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei |
Perry vom Zwergberg 11.03.2004 - 27.04.2013 HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Eddy | A | 0 | frei | 06.08.2013 | ||||||
| Einstein | B | 0 | frei | 23.05.2016 | ||||||
| Enzo | A | 0 | frei | 28.11.2016 | ||||||
| Easy | B | 0 | frei | 20.05.2020 T 135 |
095-106-092 A 100 |
24.03.2012 | SSV-GH2 | |||
| Eila | A | I | frei | 20.10.2020 | ||||||
| Ella | A | 0 | frei | 23.10.2013 | SSV-GH2 | |||||
| Elli | 06.06.2020 | |||||||||
| Eltje | A | I | 25.07.2019 | |||||||
| Ema | 03.05.2020 | |||||||||
| Emely | 23.06.2021 | |||||||||
| Emma | 30.08.2012 | Röntgenkandidat (E) | ||||||||
| Emy | B | 0 | frei | 23.12.2011 | 26.03.2011 | |||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
03.01.2008 3 Rüden 5 Hündinnen |
Sina vom Birkwildmoor 27.05.2002 - 04.10.2013 HD-A, ED-0, OCD-frei |
Quyrin von der Holderstockhöhe 18.07.2004 - ? HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Dasty | 04.01.2014 | |||||||||
| Deno | A | 0 | frei | 25.09.2015 | ||||||
| Diego | A | 0 | frei | 07.02.2020 | SSV-GH2 SSV-UO1 SSV-StP1 SSV-StP2 SSV-BH/VT Dt. Vet. SSV-Ch. |
|||||
| Daika | C | 0 | frei | 12/2016 | ||||||
| Daischa | A | 0 | frei | 25.03.2019 | ||||||
| Daya | A | 0 | 23.03.2015 | |||||||
| Dina | A | 0 | 02.08.2017 | 04.10.2009 | ||||||
| Donna Dina | A | 0 | 01/2017 | |||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
01.05.2007 6 Rüden 3 Hündinnen |
Aska von der Holstenau 12.11.2004 - 18.03.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei |
Askan vom Rummelsbach 08.10.2001 - 29.12.2009 HD-A, ED-0, OCD-frei GZW LL 105 GZW HD 108 GZW ED 078 SSV-PHS A 088 |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Captain | A | 0 | frei | 01.10.2014 | 098-100-076 A 099 |
26.09.2010 | SSV-GH2 SSV-AD2 BH/VT Obedience1 | DT.VDH-CH. | ||
| Carlos | A | 0 | 15.06.2015 | |||||||
| Carlson | B | 0 | frei | 30.11.2012 | ||||||
| Caruso | B | III (FPC) |
frei | 09.09.2015 | ||||||
| Caspa | ||||||||||
| Cato | 30.04.2016 | Farbfehler | ||||||||
| Carlotta | 06/2008 | |||||||||
| Charlott | B | 0 | 19.12.2015 | Farbfehler | ||||||
| Clara | A | 0 | frei | 01/2017 | ||||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
01.05.2006 3 Rüden 7 Hündinnen |
Sina vom Birkwildmoor 27.05.2002 - 04.10.2013 HD-A, ED-0, OCD-frei |
Balu von der Kälberwiese 08.07.2002 - 10.03.2012 HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Basko | C | 0 | frei | 06.10.2011 | Röntgenkandidat | |||||
| Benthos | A | 0 | 23.09.2011 | |||||||
| Bilbo | A | 0 | 02.08.2015 | |||||||
| Baika | 27.09.2015 | |||||||||
| Bascha | A | 0 | frei | 30.03.2017 | 098-093-102 C 112 |
21.06.2008 | SSV-GH2 | DT.VET.(SSV)-/DT.VET.(VDH)-CH. Dt.CJS'07 DT.CVS'15 |
||
| Baska | C | 0 | 02.02.2017 | |||||||
| Baya | A | 0 | frei | 19.06.2017 | 17.11.2007 | DT.VDH-/DT.VET.(SSV)-/DT.VET.(VDH)-/ LUX.VET.CH. VDH-EVS'15 |
||||
| Bea | A | 0 | 04.07.2016 | |||||||
| Bera | A | 0 | 02.08.2014 | |||||||
| Bertha-Lotte | A | 0 | frei | 12.07.2017 | 21.06.2008 | |||||


| Wurfinformationen | Eltern | |
|
12.11.2004 4 Rüden 4 Hündinnen |
Sina vom Birkwildmoor 27.05.2002 - 04.10.2013 HD-A, ED-0, OCD-frei |
Hagen vom Limespfad 28.10.1998 - 21.01.2010 HD-A, ED-0, OCD-frei |
| Name | HD | ED | OCD | Aktuelle | Gen. Test | ZZL | ZV | Prüfungen | Sonstiges | |
| LM | TM | |||||||||
| Aiko | 01.03.2012 | |||||||||
| Alex | 15.11.2015 | |||||||||
| Anton | C | 0 | 31.01.2015 | |||||||
| Arik | 05.12.2014 | |||||||||
| Aila | 29.09.2015 | |||||||||
| Akira | 09.04.2015 | |||||||||
| Anna | 03.12.2015 | |||||||||
| Aska | A | 0 | frei | 18.03.2012 | 18.11.2006 | |||||
